<aside> ⚠️ HOW TO: Questa è la pagina strategia. Tutti gli obiettivi a medio e lungo termine con relativi OKR, sono qui descritti per sapere esattamente in che direzione si sta andando.
</aside>
QUESTI SONO GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 31 DIC 2024
Area | Objective | Key Result | KPI | Tool | Target | Current Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Partnership | Aumentare il numero di Associazioni Coinvolte | Coinvolgere 30 nuove associazioni giovanili | Numero di Associazioni Coinvolte | Elenco associazioni coinvolte | 30 | 0 |
Progettazione (ITA) | Aumentare progetti creati | 20 nuovi progetti | N° progetti | Candidature | 20 | 0 |
Progettazione (ITA) | Aumentare progetti adottati | 20 nuovi progetti | N° progetti | Candidature | 20 | 0 |
Progettazione (EU) | Un nuovo progetto | 1 | risultato E+ | 1 | 0 | |
Marketing | Aumentare presenza su Social | 1500 su IG | ||||
500 su Linkedin | N° di follower | 580 IG | ||||
25 LINKEDIN |
Per le partnership con aziende guardare aziende BCORP: https://bcorporation.eu/find-a-b-corp/